Infrasauny jsou určeny především pro domácí užívání. Minimální spotřeba a nízké provozní náklady patří k jejich hlavním výhodám. Narozdíl od klasických finských saun, které je třeba někdy až hodinu předehřívat, jsou infrasauny vytopené během několika málo minut. K provozu postačí dosah zásuvky s napětím 230 voltů.
Pokud bychom měli uvést konkrétní příklad, jeden provozní cyklus v domácí infrasauně vyjde zhruba na 5 Kč, což je méně než použití rychlovarné konvice. Náklady na provoz domácí infrasauny jsou srovnatelné s provozem běžné napařovací žehličky.
Roční náklady
Zařízení | Částka | Poznámka |
---|---|---|
Pračka na 6 kg prádla, třida A++ | 809 Kč | cena bez nákladů na vodu |
Infrasauna pro 1 osobu | 937 Kč | 3 - 4 saunovací cykly týdně |
Infrasauna pro 2 osoby | 1 337 Kč | 3 - 4 saunovací cykly týdně |
Infrasauna pro 3 osoby | 1 630 Kč | 3 - 4 saunovací cykly týdně |
Žehlička napařovací | 1 630 Kč | 2,4 kW, provoz 4h/týden |
Infrasauna pro 4 osoby | 2 060 Kč | 3 - 4 saunovací cykly týdně |
Finská sauna | 7 338 Kč | 2x týdně, 3x20 minut |
Náklady na jeden saunovací cyklus
Náklady na provoz | Průměrný výkon | Cena za kW | Cena saunování |
---|---|---|---|
Infrasauna pro 1 osobu | 1,4 kW | 4,90 Kč | 3,43 Kč (30 minut při 55°C) |
Infrasauna pro 2osobu | 2 kW | 4,90 Kč (30 minut při 55°C) | |
Infrasauna pro 2 osoby | 2,3 kW | 5,64 Kč (30 minut při 55°C) | |
Infrasauna pro 3 osoby | 3 kW | 7,35 Kč (30 minut při 55°C) | |
Finská sauna | 9 kW | 51,16 Kč
40 minut předehřev 30 minut při 90° |